Outahere Sports Baseball Mogul 2007 League
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Outahere Sports Baseball Mogul 2007 League

The Greatest Baseball Mogul League on the Web
 
HomeHome  PortalPortal  SearchSearch  Latest imagesLatest images  RegisterRegister  Log in  

 

 1000 sim test

Go down 
5 posters
AuthorMessage
uscsteve
League Official
League Official
uscsteve


Number of posts : 1148
Age : 44
GM : Washington Nationals
Favorite Athlete : myself
Registration date : 2006-12-12

1000 sim test Empty
PostSubject: 1000 sim test   1000 sim test Icon_minitimeSat Oct 06, 2007 1:56 pm

Crazy stuff. Atlanta fininshes 3rd 1000 of 1000 times. That's amazing.

1000 SEASONS SIMULATED


WEST Won Lost WC LC 1R 1st Wild 2nd 3rd 4th 5+
California 98.63 63.39 13 128 306 890 62 106 3 1 0
Los Angeles 75.32 86.69 0 0 0 2 2 39 289 652 18
Oakland 60.23 101.77 0 0 0 0 0 0 2 24 974
Seattle 89.17 72.89 3 28 73 104 292 756 126 14 0
Texas 79.11 82.90 0 1 4 4 21 99 580 309 8

CENTRAL Won Lost WC LC 1R 1st Wild 2nd 3rd 4th 5+
Chicago 80.80 81.22 0 1 6 0 32 120 487 393 0
Cleveland 54.30 107.70 0 0 0 0 0 0 0 1 999
Detroit 89.37 72.69 5 27 100 42 335 775 151 32 0
Kansas City 78.81 83.20 0 0 5 1 13 63 361 574 1
Minnesota 103.40 58.60 145 402 203 957 34 42 1 0 0

EAST Won Lost WC LC 1R 1st Wild 2nd 3rd 4th 5+
Baltimore 97.08 64.95 32 202 254 917 33 74 9 0 0
Boston 77.86 84.15 0 1 0 3 8 111 384 502 0
New York 86.43 75.62 0 12 44 74 151 661 199 66 0
Toronto 78.95 83.05 0 0 5 6 17 154 408 432 0

EAST Won Lost WC LC 1R 1st Wild 2nd 3rd 4th 5+
Atlanta 80.83 81.17 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
Florida 50.99 111.01 0 0 0 0 0 0 0 249 751
New York 114.82 47.18 197 67 422 451 549 549 0 0 0
Philadelphia 56.30 105.70 0 0 0 0 0 0 0 751 249
Washington 115.78 46.22 534 100 205 549 451 451 0 0 0

CENTRAL Won Lost WC LC 1R 1st Wild 2nd 3rd 4th 5+
Chicago 91.46 70.59 2 2 22 280 0 413 226 81 0
Cincinnati 86.91 75.11 1 0 3 85 0 223 410 282 0
Houston 83.93 78.09 0 0 3 33 0 104 260 603 0
Milwaukee 54.81 107.19 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Pittsburgh 47.74 114.27 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
St. Louis 94.87 67.19 1 3 47 602 0 260 104 34 0

WEST Won Lost WC LC 1R 1st Wild 2nd 3rd 4th 5+
Arizona 62.04 99.96 0 0 0 0 0 0 0 720 280
Colorado 88.92 73.09 0 0 2 11 0 600 389 0 0
Los Angeles 86.81 75.19 0 0 0 3 0 386 611 0 0
San Diego 57.38 104.62 0 0 0 0 0 0 0 280 720
San Francisco 107.17 54.84 65 28 296 986 0 14 0 0 0
Back to top Go down
GHG83

GHG83


Number of posts : 127
Age : 41
GM : Padres
Favorite Athlete : Chipper Jones
Registration date : 2007-07-25

1000 sim test Empty
PostSubject: Re: 1000 sim test   1000 sim test Icon_minitimeSun Oct 07, 2007 9:59 am

Wow my team did pretty lousy.
Back to top Go down
KidCavalier23

KidCavalier23


Number of posts : 96
GM : Kansas City Royals
Registration date : 2007-09-03

1000 sim test Empty
PostSubject: Re: 1000 sim test   1000 sim test Icon_minitimeSun Oct 28, 2007 1:41 am

Code:
 WEST    Won  Lost  WC  LC  1R  1st Wild  2nd  3rd  4th  5+
          California  98.63  63.39  13  128  306  890  62  106    3    1    0
        Los Angeles  75.32  86.69    0    0    0    2    2  39  289  652  18
            Oakland  60.23 101.77    0    0    0    0    0    0    2  24  974
            Seattle  89.17  72.89    3  28  73  104  292  756  126  14    0
              Texas  79.11  82.90    0    1    4    4  21  99  580  309    8

            CENTRAL    Won  Lost  WC  LC  1R  1st Wild  2nd  3rd  4th  5+
            Chicago  80.80  81.22    0    1    6    0  32  120  487  393    0
          Cleveland  54.30 107.70    0    0    0    0    0    0    0    1  999
            Detroit  89.37  72.69    5  27  100  42  335  775  151  32    0
        Kansas City  78.81  83.20    0    0    5    1  13  63  361  574    1
          Minnesota 103.40  58.60  145  402  203  957  34  42    1    0    0

                EAST    Won  Lost  WC  LC  1R  1st Wild  2nd  3rd  4th  5+
          Baltimore  97.08  64.95  32  202  254  917  33  74    9    0    0
              Boston  77.86  84.15    0    1    0    3    8  111  384  502    0
            New York  86.43  75.62    0  12  44  74  151  661  199  66    0
            Toronto  78.95  83.05    0    0    5    6  17  154  408  432    0

                EAST    Won  Lost  WC  LC  1R  1st Wild  2nd  3rd  4th  5+
            Atlanta  80.83  81.17    0    0    0    0    0    0 1000    0    0
            Florida  50.99 111.01    0    0    0    0    0    0    0  249  751
            New York 114.82  47.18  197  67  422  451  549  549    0    0    0
        Philadelphia  56.30 105.70    0    0    0    0    0    0    0  751  249
          Washington 115.78  46.22  534  100  205  549  451  451    0    0  0

            CENTRAL    Won  Lost  WC  LC  1R  1st Wild  2nd  3rd  4th  5+
            Chicago  91.46  70.59    2    2  22  280    0  413  226  81    0
          Cincinnati  86.91  75.11    1    0    3  85    0  223  410  282    0
            Houston  83.93  78.09    0    0    3  33    0  104  260  603    0
          Milwaukee  54.81 107.19    0    0    0    0    0    0    0    0 1000
          Pittsburgh  47.74 114.27    0    0    0    0    0    0    0    0 1000
          St. Louis  94.87  67.19    1    3  47  602    0  260  104  34    0

                WEST    Won  Lost  WC  LC  1R  1st Wild  2nd  3rd  4th  5+
            Arizona  62.04  99.96    0    0    0    0    0    0    0  720  280
            Colorado  88.92  73.09    0    0    2  11    0  600  389    0    0
        Los Angeles  86.81  75.19    0    0    0    3    0  386  611    0    0
          San Diego  57.38 104.62    0    0    0    0    0    0    0  280  720
      San Francisco 107.17  54.84  65  28  296  986    0  14    0    0    0

Just putting it in code mode so I understand it Wink
Back to top Go down
shaggy




Number of posts : 69
Registration date : 2007-08-03

1000 sim test Empty
PostSubject: Re: 1000 sim test   1000 sim test Icon_minitimeMon Oct 29, 2007 7:38 am

All goose eggs for the Brewers, I'm sure it was the 1001st season that we were going to win the world series.
Back to top Go down
SanjiWatsuki
League Official
League Official
SanjiWatsuki


Number of posts : 719
Registration date : 2006-10-17

1000 sim test Empty
PostSubject: Re: 1000 sim test   1000 sim test Icon_minitimeFri Nov 09, 2007 1:15 am

I would to note how San Francisco had the highest 1st place percentage of any team :p

Who cares if New York and Washington are better?
Back to top Go down
Sponsored content





1000 sim test Empty
PostSubject: Re: 1000 sim test   1000 sim test Icon_minitime

Back to top Go down
 
1000 sim test
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» 100 sim test

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Outahere Sports Baseball Mogul 2007 League :: League News :: Stories/Sim Discussions-
Jump to: